Have any questions?
+44 1234 567 890
Ski Tickets
Mehr Pisten ab 1,5 Tage!
Holt Euch im Skiverbund Dachstein West auf 160 Pistenkilometer noch mehr Skispass! Dachstein West Skitickets ab 1,5 Tagen gelten ohne Aufpreis neben Gosau, Russbach & Annaberg auch in 6 weiteren Skigebieten! Hier geht's zum ONLINE SHOP
Skiticket: Hauptsaison
19.12.2020 bis 08.01.2021 bis 05.04.2021
Skipässe | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren/Studenten |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr | € 41,00 | € 28,30 | € 20,90 | € 39,00 |
ab 12:00 Uhr | € 41,00 | € 28,30 | € 20,90 | € 39,00 |
ab 13.00 Uhr | € 32,70 | € 22,60 | € 16,70 | € 31,10 |
ab 14:00 Uhr | € 24,40 | € 16,90 | € 12,50 | € 23,20 |
2 Stunden | € 29,30 | € 20,20 | € 15,00 | € 27,90 |
3 Stunden | € 41,50 | € 28,70 | € 21,20 | € 39,40 |
5 Stunden | € 46,40 | € 32,00 | € 23,70 | € 44,10 |
1 Tag | € 48,60 | € 33,50 | € 24,80 | € 46,10 |
100 Punkte | € 24,30 | € 24,30 | € 15,20 | € 24,30 |
Skiticket: Vorsaison
Gültig bis 18.12.2020
Skipässe | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren/Studenten |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr | € 38,60 | € 28,30 | € 20,90 | € 36,60 |
ab 12:00 Uhr | € 38,60 | € 28,30 | € 20,90 | € 36,60 |
ab 13:00 Uhr | € 30,80 | € 22,60 | € 16,70 | € 29,20 |
ab 14:00 Uhr | € 23,00 | € 16,90 | € 12,50 | € 21,80 |
2 Stunden | € 27,60 | € 20,20 | € 15,00 | € 26,20 |
3 Stunden | € 39,00 | € 28,70 | € 21,20 | € 37,10 |
5 Stunden | € 43,60 | € 32,00 | € 23,70 | € 41,40 |
1 Tag | € 45,70 | € 33,50 | € 24,80 |
€ 43,40 |
100 Punkte | € 24,30 | € 24,30 | € 15,20 |
€ 24,30 |
Skiticket: Hauptsaison
19.12.2020 bis 08.01.2021 und von 23.01.2021 bis 05.04.2021
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren/Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 86,70 | € 59,80 | € 44,20 | € 82,40 |
2 Tage | € 96,50 | € 66,60 | € 49,20 | € 91,70 |
2,5 Tage | € 132,30 | € 91,30 | € 67,40 | € 125,60 |
3 Tage | € 143,50 | € 99,00 | € 73,20 | € 136,30 |
4 Tage | € 187,60 | € 129,50 | € 95,70 | € 178,20 |
5 Tage | € 219,50 | € 151,40 | € 111,90 | € 208,50 |
4/6 Tage | € 192,00 | € 132,50 | € 97,90 | € 182,40 |
5/6 Tage | € 235,20 | € 162,30 | € 119,90 | € 223,40 |
6 Tage | € 247,40 | € 170,70 | € 126,20 | € 235,00 |
7 Tage | € 277,30 | € 191,30 | € 141,40 | € 263,40 |
8 Tage | € 301,80 | € 208,20 | € 153,90 | € 286,70 |
9 Tage | € 329,70 | € 227,50 | € 168,10 | € 313,20 |
10 Tage | € 352,70 | € 243,40 | € 179,90 | € 335,10 |
10/14 Tage | € 382,10 | € 263,60 | € 194,90 | € 363,00 |
Skiticket: Zwischensaison
Gültig von 09.01.2021 bis 22.01.2021
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren/Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 86,70 | € 59,80 | € 44,20 | € 82,40 |
2 Tage | € 96,50 | € 66,60 | € 49,20 | € 91,70 |
2,5 Tage | € 132,30 | € 91,30 | € 67,40 | € 125,60 |
3 Tage | € 143,50 | € 99,00 | € 73,20 | € 136,30 |
4 Tage | € 187,60 | € 129,50 | € 95,70 | € 178,20 |
5 Tage | € 219,50 | € 151,40 | € 111,90 | € 208,50 |
4/6 Tage | € 192,00 | € 132,50 | € 97,90 | € 182,40 |
5/6 Tage | € 235,20 | € 162,30 | € 119,90 | € 223,40 |
6 Tage | € 247,40 | € 170,70 | € 126,20 | € 235,00 |
7 Tage | € 277,30 | € 191,30 | € 141,40 | € 263,40 |
8 Tage | € 301,80 | € 208,20 | € 153,90 | € 286,70 |
9 Tage | € 329,70 | € 227,50 | € 168,10 | € 313,20 |
10 Tage | € 352,70 | € 243,40 | € 179,90 | € 335,10 |
10/14 Tage | € 382,10 | € 263,60 | € 194,90 | € 363,00 |
Skiticket: Vor- und Nachsaison
Saisonbeginn gültig bis 20.12.2019 und von 16.03.2020 bis 29.03.2020
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren/Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 86,70 | € 59,80 | € 44,20 | € 82,40 |
2 Tage | € 96,50 | € 66,60 | € 49,20 | € 91,70 |
2,5 Tage | € 132,30 | € 91,30 | € 67,40 | € 125,60 |
3 Tage | € 143,50 | € 99,00 | € 73,20 | € 136,30 |
4 Tage | € 187,60 | € 129,50 | € 95,70 | € 178,20 |
5 Tage | € 219,50 | € 151,40 | € 111,90 | € 208,50 |
4/6 Tage | € 192,00 | € 132,50 | € 97,90 | € 182,40 |
5/6 Tage | € 221,10 | € 162,30 | € 119,90 | € 210,00 |
6 Tage | € 232,60 | € 170,70 | € 126,20 | € 220,90 |
7 Tage | € 260,60 | € 191,30 | € 141,40 | € 247,60 |
8 Tage | € 283,60 | € 208,20 | € 153,90 | € 269,50 |
9 Tage | € 309,90 | € 227,50 | € 168,10 | € 294,40 |
10 Tage | € 331,50 | € 243,40 | € 179,90 | € 331,50 |
10/14 Tage | € 359,20 | € 263,60 | € 194,90 | € 341,20 |
Skiticket: Saisonbeginn
Gültig bis 18.12.2020
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren/Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 81,50 | € 59,80 | € 44,20 | € 77,40 |
2 Tage | € 90,70 | € 66,60 | € 49,20 | € 86,20 |
2,5 Tage | € 124,30 | € 91,30 | € 67,40 | € 118,10 |
3 Tage | € 134,90 | € 99,00 | € 73,20 | € 128,20 |
4 Tage | € 176,40 | € 129,50 | € 95,70 | € 167,50 |
5 Tage | € 206,30 | € 151,40 | € 111,90 | € 196,00 |
4/6 Tage | € 180,50 | € 132,50 | € 97,90 | € 171,50 |
5/6 Tage | € 221,10 | € 162,30 | € 119,90 | € 210,00 |
6 Tage | € 232,60 | € 170,70 | € 126,20 | € 220,90 |
7 Tage | € 260,60 | € 191,30 | € 141,40 | € 247,60 |
8 Tage | € 283,60 | € 208,20 | € 153,90 | € 269,50 |
9 Tage | € 309,90 | € 227,50 | € 168,10 | € 294,40 |
10 Tage | € 331,50 | € 243,40 | € 179,90 | € 331,50 |
10/14 Tage | € 359,20 | € 263,60 | € 194,90 | € 341,20 |
Skiticket: Hauptsaison
21.12.2019 bis 06.01.2020 und von 01.02.2020 bis 15.03.2020
Skitickets | 1 Elternteil | 1 Elternteil | Eltern | Eltern |
---|---|---|---|---|
1 Kind* | 2 Kinder* | 1 Kind* | 2 Kinder* | |
bis 13:00 Uhr | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
ab 12:00 Uhr | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
ab 13:00 Uhr | € 46,90 | € 61,10 | € 79,60 | € 93,80 |
ab 14:00 Uhr | € 35,00 | € 45,60 | € 59,40 | € 70,00 |
2 Stunden | € 42,00 | € 54,70 | € 71,30 | € 84,00 |
3 Stunden | € 59,50 | € 77,50 | € 101,00 | € 119,00 |
5 Stunden | € 66,50 | € 86,60 | € 112,90 | € 133,00 |
1 Tag | € 69,60 | € 90,60 | € 118,20 | € 139,20 |
1,5 Tage | € 124,20 | € 161,70 | € 210,90 | € 248,40 |
2 Tage | € 138,20 | € 179,90 | € 234,70 | € 276,40 |
2,5 Tage | € 189,50 | € 246,70 | € 321,80 | € 379,00 |
3 Tage | € 205,60 | € 267,70 | € 349,10 | € 411,20 |
4 Tage | € 268,70 | € 349,80 | € 456,30 | € 537,40 |
5 Tage | € 314,40 | € 409,30 | € 533,90 | € 628,80 |
4/6 Tage | € 275,10 | € 358,20 | € 467,10 | € 550,20 |
5/6 Tage | € 336,90 | € 438,60 | € 572,10 | € 673,80 |
6 Tage | € 354,40 | € 461,40 | € 601,80 | € 708,80 |
7 Tage | € 397,20 | € 517,10 | € 674,50 | € 794,40 |
8 Tage | € 432,30 | € 562,80 | € 734,10 | € 864,60 |
9 Tage | € 472,30 | € 614,90 | € 802,00 | € 944,60 |
10 Tage | € 505,20 | € 657,70 | € 857,90 | € 1010,40 |
10/14 Tage | € 547,40 | € 712,70 | € 929,50 | € 1094,80 |
Skiticket: Zwischensaison
Gültig von 09.01.2021 bis 22.01.2021
Skitickets | 1 Elternteil | 1 Elternteil | Eltern | Eltern |
---|---|---|---|---|
1 Kind* | 2 Kinder* | 1 Kind* | 2 Kinder* | |
bis 13:00 Uhr | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
ab 12:00 Uhr | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
ab 13:00 Uhr | € 46,90 | € 61,10 | € 79,60 | € 93,80 |
ab 14:00 Uhr | € 35,00 | € 45,60 | € 59,40 | € 70,00 |
2 Stunden | € 42,00 | € 54,70 | € 71,30 | € 84,00 |
3 Stunden | € 59,50 | € 77,50 | € 101,00 | € 119,00 |
5 Stunden | € 66,50 | € 86,60 | € 112,90 | € 133,00 |
1 Tag | € 69,60 | € 90,60 | € 118,20 | € 139,20 |
1,5 Tage | € 124,20 | € 161,70 | € 210,90 | € 248,40 |
2 Tage | € 138,20 | € 179,90 | € 234,70 | € 276,40 |
2,5 Tage | € 189,50 | € 246,70 | € 321,80 | € 379,00 |
3 Tage | € 205,60 | € 267,70 | € 349,10 | € 411,20 |
4 Tage | € 268,70 | € 349,80 | € 456,30 | € 537,40 |
5 Tage | € 301,2 | € 396,10 | € 507,50 | € 602,40 |
4/6 Tage | € 275,10 | € 358,20 | € 467,10 | € 550,20 |
5/6 Tage | € 322,80 | € 424,50 | € 543,90 | € 645,60 |
6 Tage | € 339,60 | € 446,60 | € 572,20 | € 679,20 |
7 Tage | € 380,50 | € 500,40 | € 641,10 | € 761,00 |
8 Tage | € 414,10 | € 544,60 | € 697,70 | € 828,20 |
9 Tage | € 452,50 | € 595,10 | € 762,40 | € 905,00 |
10 Tage | € 484,00 | € 636,50 | € 815,50 | € 968,00 |
10/14 Tage | € 524,50 | € 689,80 | € 883,70 | € 1049,00 |
Skiticket: Vorsaison
Saisonbeginn gültig bis 18.12.2020
Skitickets | 1 Elternteil | 1 Elternteil | Eltern | Eltern |
---|---|---|---|---|
1 Kind* | 2 Kinder* | 1 Kind* | 2 Kinder* | |
bis 13:00 Uhr | € 56,30 | € 74,00 | € 94,90 | € 112,60 |
ab 12:00 Uhr | € 56,30 | € 74,00 | € 94,90 | € 112,60 |
ab 13:00 Uhr | € 45,00 | € 59,20 | € 75,80 | € 90,00 |
ab 14:00 Uhr | € 33,60 | € 44,20 | € 56,60 | € 67,20 |
2 Stunden | € 40,30 | € 53,00 | € 67,90 | € 80,60 |
3 Stunden | € 57,00 | € 75,00 | € 96,00 | € 114,00 |
5 Stunden | € 63,70 | € 83,80 | € 107,30 | € 127,40 |
1 Tag | € 66,70 | € 87,70 | € 112,40 | € 133,40 |
1,5 Tage | € 119,00 | € 156,50 | € 200,50 | € 238,00 |
2 Tage | € 132,40 | € 174,10 | € 223,10 | € 264,80 |
2,5 Tage | € 181,50 | € 238,70 | € 305,80 | € 363,00 |
3 Tage | € 197,00 | € 259,10 | € 331,90 | € 394,00 |
4 Tage | € 257,50 | € 338,60 | € 433,90 | € 515,00 |
5 Tage | € 301,20 | € 396,10 | € 507,50 | € 602,40 |
4/6 Tage | € 263,60 | € 346,70 | € 444,10 | € 527,20 |
5/6 Tage | € 322,80 | € 424,50 | € 543,90 | € 645,60 |
6 Tage | € 339,60 | € 446,60 | € 572,20 | € 679,20 |
7 Tage | € 380,50 | € 500,40 | € 641,10 | € 761,00 |
8 Tage | € 414,10 | € 544,60 | € 697,70 | € 828,20 |
9 Tage | € 452,50 | € 595,10 | € 762,40 | € 905,00 |
10 Tage | € 484,00 | € 636,50 | € 815,50 | € 968,00 |
Saisonkarte Dachstein West: 8 Regionen mit 1 Karte
Folgende Regionen sind inkludiert:
- Gosau, Russbach & Annaberg
- Freesports Arena Dachstein Krippenstein/ Obertraun
- Lungötz
- Karkogel/ Abtenau & Sonnleitenlifte
- St. Martin/ TG
- Feuerkogel/ Ebensee
- Zinkenliften/ Bad Dürrnberg
- Werfenweng
Dachstein West
Dachstein West | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Saisonkarte-Treuebonus* (bis 23.11.20) | € 379,00 | € 304,00 | € 209,00 | 119,00 |
Vorverkaufsbonus (bis 23.11.20) | € 399,00 | € 319,00 | € 219,00 | € 129,00 |
Vorverkauf (bis 04.12.20) | € 465,00 | € 389,00 | € 239,00 | € 129,00 |
Normaltarif (ab 05.12.20) | € 529,00 | € 529,00 | € 319,00 | € 214,00 |
*Da die vorige Saison wegen Covid-19 frühzeitig beendet werden musste, schenkt die Dachstein West Familie heuer treuen Mitgliedern einen kleinen Bonus auf den Vorverkaufspreis der Saisonkarte 2020/21. So können Sie den Bonus einlösen »
Super Ski Card
Super Ski Card | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf bis 2.12.2020 | € 774,00 | € 661,00 | € 564,00 | € 376,00 |
Normaltarif ab 3.12.2020 | € 865,00 | € 865,00 | € 646,00 | € 431,00 |
Snow & Fun Card
Snow & Fun Card | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf bis 31.10.2020 | € 466,00 | – | € 364,00 | € 245,00 |
Normaltarif ab 1.11.2020 | € 583,00 | – | € 455,00 | € 306,00 |
Wo sind die Saisonkarten erhältlich?
Ab Anfang Oktober sind die Saisonkarten direkt an den Kassen in Gosau, Russbach und Annaberg sowie an den Außenstellen erhältlich oder können dann auch bequem von zu Hause über den Online Skiticketshop bestellt werden.
Hier geht's zum Onlineshop!
Bestimmungen
- Gültig in: Die Saisonkarten Dachstein West sind gültig in Gosau, Russbach & Annaberg | Freesports Arena Dachstein Krippenstein/ Obertraun | Lungötz | Karkogel/ Abtenau + Sonnleitenlifte | St. Martin/ TG | Feuerkogel/ Ebensee | Zinkenliften/ Bad Dürrnberg | Bergbahnen Werfenweng
- Jahrgangsbestimmungen: Jugend: 2002-2004 | Kinder: JG 2005 bis 2014 | U25: JG 1995-2001
- Familienbonus gültig über die gesamte Saison: Wenn für die beiden ältesten Kinder (JG 2005-2014) bzw. Jugendliche (JG 2002-2004) und mind. ein Elternteil gleichzeitig eine Saisonkarte gekauft wird, erhält das 3. und jedes weitere Kind (JG 2005-2014) eine kostenlose Saisonkarte.
- Saisonkarten Treuebonus: Der Treuebonus gilt nicht für Kinder, welche in der Saison 2019/20 eine Gratis Saisonkarte erhalten haben. Der Treuebonus ist nicht übertragbar. Preise nur gültig im Vorverkauf bis 23.11.2020
- COVID-Rückvergütungsgarantie: Sollte es aufgrund der pandemischen Situation zu einer behördlichen Schließung aller unserer Skigebiete in dieser Wintersaison kommen, werden Ihnen entfallene Betriebstage rückvergütet.
Familienspecials
Active Family - Gratis Skiticket für Kinder!
13.03.2021 bis Saisonende 05.04.2021
Kinder bis 15 Jahre (JG 2005 und jünger) fahren in der Skiregion Dachstein West frei, wenn mindestens 1 Eltern- bzw. 1 Großelternteil ein Skiticket zum Volltarif für die gleiche Laufzeit des Kinder-Skitickets erwirbt (gültig ab dem Kauf eines 5-Tages-Skitickets). Letzte Möglichkeit der Skiticket-Ausstellung für diese Aktion ist der 01.04.2021
Ab dem 3. Kind gratis im Familienverbund
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2005 bis 2014).