Have any questions?
+44 1234 567 890
Ski Tickets
More slopes from 1,5 days!
Get your Dachstein West ticket for 160 km of slopes! Dachstein West Skitickets from 1,5 days are valid without supplement pay in 6 further ski resorts next to Gosau, Russbach & Annaberg! To the ONLINE SHOP
Skiticket: Peak Season
18.12.2021 til 07.01.2022 & 22.01.22 til 03.04.2022
Ski ticket | Adults | Teenagers | Children | Seniors/Students |
until 1 pm | € 42,30 | € 30,40 | € 22,00 | € 40,10 |
from 12 pm | € 42,30 | € 30,40 | € 22,00 | € 40,10 |
from 1 pm | € 33,70 | € 24,30 | € 17,50 | € 32,00 |
from 2 pm | € 25,20 | € 18,10 | € 13,10 | € 23,90 |
3 hours | € 42,80 | € 30,80 | € 22,20 | € 40,60 |
5 hours | € 47,80 | € 34,40 | € 24,80 | € 45,40 |
100 points | € 25,00 | € 25,00 | € 15,70 | € 25,00 |
1 day | € 50,00 | € 36,00 | € 26,00 | € 47,50 |
Ski Ticket: Low Season
until 17.12.2021
Ski pass | Adults | Teenagers | Children | Senior |
until 1 pm | € 39,70 | € 30,40 | € 22,00 | € 37,70 |
from 12 am | € 39,70 | € 30,40 | € 22,00 | € 37,70 |
from 1 pm | € 31,70 | € 24,30 | € 17,50 | € 30,10 |
from 2 pm | € 23,60 | € 18,10 | € 13,10 | € 22,50 |
3 hours | € 40,20 | € 30,80 | € 22,20 | € 38,20 |
5 hours | € 44,90 | € 34,40 | € 24,80 | € 42,60 |
1 day | € 47,00 | € 36,00 | € 26,00 | € 44,70 |
Ski Ticket: Mid Season
from 8.1.22 until 21.01.2022
Ski ticket | Adults | Teenagers | Children | Seniors/Students |
until 1 pm | € 42,30 | € 30,40 | € 22,00 | € 40,10 |
from 12 pm | € 42,30 | € 30,40 | € 22,00 | € 40,10 |
from 1 pm | € 33,70 | € 24,30 | € 17,50 | € 32,00 |
from 2 pm | € 25,20 | € 18,10 | € 13,10 | € 23,90 |
3 hours | € 42,80 | € 30,80 | € 22,20 | € 40,60 |
5 hours | € 47,80 | € 34,40 | € 24,80 | € 45,40 |
100 points | € 25,00 | € 25,00 | € 15,70 | € 25,00 |
1 day | € 50,00 | € 36,00 | € 26,00 | € 47,50 |
Ski ticket: LOW SEASON
valid from season start until 17.12.2021
Ski pass | Adults | Teenagers | Children | Seniors/Students |
1,5 days | € 83,90 | € 64,30 | € 46,40 | € 79,70 |
2 days | € 93,40 | € 71,50 | € 51,70 | € 88,70 |
2,5 days | € 128,00 | € 98,00 | € 70,80 | € 121,60 |
3 days | 139,10 | € 106,60 | € 77,00 | € 132,20 |
4 days | € 183,30 | € 140,40 | € 101,40 | € 174,20 |
5 days | € 216,20 | € 165,60 | € 119,60 | € 205,40 |
4/6 days | € 186,60 | € 142,90 | € 103,20 | € 177,30 |
5/6 days | € 228,50 | € 175,00 | € 126,40 | € 217,00 |
6 days | € 244,40 | € 187,20 | € 135,20 | € 232,20 |
7 days | € 272,70 | € 208,80 | € 150,80 | € 259,00 |
8 days | € 296,20 | € 226,80 | € 163,80 | € 281,30 |
9 days | € 324,40 | € 248,40 | € 179,40 | € 308,10 |
10 days | € 347,90 | € 266,50 | € 192,40 | € 330,50 |
Multiday ski ticket: main season
18.12.2021 - 07.01.2022 & 22.01.2022 - 03.04.2022
Ski ticket | Adults | Teenagers | Children | Seniors/Students |
---|---|---|---|---|
1,5 days | € 89,30 | € 64,30 | € 46,40 | € 84,80 |
2 days | € 99,40 | € 71,50 | € 51,70 | € 94,40 |
2,5 days | € 136,20 | € 98,00 | € 70,80 | € 129,40 |
3 days | € 148,00 | € 106,60 | € 77,00 | € 140,60 |
4 days | € 195,00 | € 140,40 | € 101,40 | € 185,30 |
5 days | € 230,00 | € 165,60 | € 119,60 | € 218,50 |
4/6 days | € 198,50 | € 142,90 | € 103,20 | € 188,60 |
5/6 days | € 243,00 | € 175,00 | € 126,40 | € 230,90 |
6 days | € 260,00 | € 187,20 | € 135,20 | € 247,00 |
7 days | € 290,10 | € 208,80 | € 150,80 | € 275,60 |
8 days | € 315,10 | € 226,80 | € 163,80 | € 299,30 |
9 days | € 345,10 | € 248,40 | € 179,40 | € 327,80 |
10 days | € 370,10 | € 266,50 | € 192,40 | € 351,60 |
Multiday ski ticket: mid season
08.01.2022 - 21.01.2022
Ski ticket | Adults | Teenagers | Children | Seniors/Students |
---|---|---|---|---|
1,5 days | 89,30 | € 64,30 | € 46,40 | € 84,80 |
2 days | € 99,40 | € 71,50 | € 51,70 | € 94,40 |
2,5 days | € 136,20 | € 98,00 | € 70,80 | € 129,40 |
3 days | € 148,00 | € 106,60 | € 77,00 | € 140,60 |
4 days | € 195,00 | € 140,40 | € 101,40 | € 185,30 |
5 days | € 216,20 | € 165,60 | € 119,60 | € 205,40 |
4/6 days | € 198,50 | € 142,90 | € 103,20 | € 188,60 |
5/6 days | € 228,50 | € 175,00 | € 126,40 | € 217,00 |
6 days | € 244,40 | € 187,20 | € 135,20 | € 232,20 |
7 days | € 272,70 | € 208,80 | € 150,80 | € 259,00 |
8 days | € 296,20 | € 226,80 | € 163,80 | € 281,30 |
9 days | € 324,40 | € 248,40 | € 179,40 | € 308,10 |
10 days | € 347,90 | € 266,50 | € 192,40 | € 330,50 |
Ski tickets: LOW SEASON
Start season to 17.12.2021
Ski tickets | 1 parent + 1 kid | 1 parent + 2 kids | parents + 1 kid | parents + 2 kids |
---|---|---|---|---|
til 1 pm | € 58,30 | € 76,90 | € 98,00 | € 116,60 |
from 12 | € 58,30 | € 76,90 | € 98,00 | € 116,60 |
from 1pm | € 46,50 | € 61,30 | € 78,20 | € 93,00 |
from 2 pm | € 34,70 | € 45,80 | € 58,30 | € 69,40 |
3 hrs | € 59,00 | € 77,80 | € 99,20 | € 118,00 |
5 hrs | € 65,90 | € 86,90 | € 110,80 | € 131,80 |
1 day | € 69,00 | € 91,00 | € 116,00 | € 138,00 |
1,5 days | € 123,20 | € 162,50 | € 207,10 | € 246,40 |
2 days | € 137,10 | € 180,80 | € 230,50 | € 274,20 |
2,5 days | € 187,90 | € 247,80 | € 315,90 | € 375,80 |
3 days | € 204,20 | € 269,30 | € 343,30 | € 408,40 |
4 days | € 269,10 | € 354,90 | € 452,40 | € 538,20 |
5 days | € 317,40 | € 418,60 | € 533,60 | € 634,80 |
4/6 days | € 274,00 | € 361,40 | € 460,60 | € 548,00 |
5/6 days | € 335,40 | € 442,30 | € 563,90 | € 670,80 |
6 days | € 358,80 | € 473,20 | € 603,20 | € 717,60 |
7 days | € 400,30 | € 527,90 | € 673,00 | € 800,60 |
8 days | € 434,80 | € 573,40 | € 731,00 | € 869,60 |
9 days | € 476,20 | € 628,000 | € 800,60 | € 952,40 |
10 days | € 510,70 | € 673,50 | € 858,60 | € 1021,40 |
Ski tickets: main season
18.12.2021 - 07.01.2022 & 22.01.2022 - 03.04.2022
Ski ticket | 1 parent + 1 kid | 1 parent + 2 kids | parents + 1 kid | parents + 2 kids |
---|---|---|---|---|
til 2 pm | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
from 12 | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
from 1 pm | € 48,50 | € 63,30 | € 82,20 | € 97,00 |
from 2 pm | € 36,30 | € 47,40 | € 61,50 | € 72,60 |
3 hrs | € 61,60 | € 80,40 | € 104,40 | € 123,20 |
5 hrs | € 68,80 | € 89,80 | € 116,60 | € 137,60 |
1 day | € 72,00 | € 94,00 | € 122,00 | € 144,00 |
1,5 days | € 128,60 | € 167,90 | € 217,90 | € 257,20 |
2 days | € 143,10 | € 186,80 | € 242,50 | € 286,20 |
2,5 days | € 196,10 | € 256,00 | € 332,30 | € 392,20 |
3 days | € 213,10 | € 278,20 | € 361,10 | € 426,20 |
4 days | € 280,80 | € 366,60 | € 475,80 | € 561,60 |
5 days | € 331,20 | € 432,40 | € 561,20 | € 662,40 |
4/6 days | € 285,90 | € 373,30 | € 484,40 | € 571,80 |
5/6 days | € 349,90 | € 456,80 | € 592,90 | € 699,80 |
6 days | € 374,40 | € 488,80 | € 634,40 | € 748,80 |
7 days | € 417,70 | € 545,30 | € 707,80 | € 835,40 |
8 days | € 453,70 | € 592,30 | € 768,80 | € 907,40 |
9 days | € 496,90 | € 648,70 | € 842,00 | € 993,80 |
10 days | € 532,90 | € 695,70 | € 903,00 | € 1065,80 |
Ski tickets: mid season
08.01.2022 - 21.01.2022
Ski ticket | 1 parent + 1 kid | 1 parent + 2 kids | parents + 1 kid | parents + 2 kids |
---|---|---|---|---|
until 1 pm | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
from 12 pm | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
from 1 pm | € 48,50 | € 63,30 | € 82,20 | € 97,00 |
from 2pm | € 36,30 | € 47,40 | € 61,50 | € 72,60 |
3 hours | € 61,60 | € 80,40 | € 104,40 | € 123,20 |
5 hours | € 68,80 | € 89,80 | € 116,60 | € 137,60 |
1 day | € 72,00 | € 94,00 | € 122,00 | € 144,00 |
1,5 days | € 128,60 | € 167,90 | € 217,90 | € 257,20 |
2 days | € 143,10 | € 186,80 | € 242,50 | € 286,20 |
2,5 days | € 196,10 | € 256,00 | € 332,30 | € 392,20 |
3 days | € 213,10 | € 278,20 | € 361,10 | € 426,20 |
4 days | € 280,80 | € 366,60 | € 475,80 | € 561,60 |
5 days | € 331,20 | € 432,40 | € 561,20 | € 662,40 |
4/6 days | € 285,90 | € 373,30 | € 484,40 | € 571,80 |
5/6 days | € 335,40 | € 442,30 | € 563,90 | € 670,80 |
6 days | € 358,80 | € 473,20 | € 603,20 | € 717,60 |
7 days | € 400,30 | € 527,90 | € 673,00 | € 800,60 |
8 days | € 434,80 | € 573,40 | € 731,00 | € 869,60 |
9 days | € 476,20 | € 628,00 | € 800,60 | € 952,40 |
10 days | € 510,70 | € 673,50 | € 858,60 | € 1021,40 |
Saison Ticket Dachstein West: 8 Regions with 1 Ticket
Included regions:
- Gosau, Russbach & Annaberg
- Freesports Arena Dachstein Krippenstein/ Obertraun
- Lungötz
- Karkogel/ Abtenau & Sonnleitenlifte
- St. Martin/ TG
- Feuerkogel/ Ebensee
- Zinkenliften/ Bad Dürrnberg
- Werfenweng
Dachstein West
Dachstein West | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkaufsbonus (bis 21.12.2021) | € 429,00 | € 339,00 | € 235,00 | € 139,00 |
Normaltarif (ab 22.12.2021) | € 549,00 | € 549,00 | € 339,00 | € 229,00 |
*Da die vorige Saison wegen Covid-19 frühzeitig beendet werden musste, schenkt die Dachstein West Familie heuer treuen Mitgliedern einen kleinen Bonus auf den Vorverkaufspreis der Saisonkarte 2020/21. So können Sie den Bonus einlösen »
Super Ski Card
Super Ski Card | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf bis 06.12.2021 | € 795,00 | € 679,00 | € 579,00 | € 386,00 |
Normaltarif ab 07.12.2021 | € 895,00 | € 895,00 | € 669,00 | € 446,00 |
Snow & Fun Card
Snow & Fun Card | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf bis 31.10.2021 | € 479,00 | – | € 375,00 | € 252,00 |
Normaltarif ab 1.11.2021 | € 599,00 | – | € 469,00 | € 315,00 |
Wo sind die Saisonkarten erhältlich?
Ab Anfang Oktober sind die Saisonkarten direkt an den Kassen in Gosau, Russbach und Annaberg sowie an den Außenstellen erhältlich oder können dann auch bequem von zu Hause über den Online Skiticketshop bestellt werden.
Hier geht's zum Onlineshop!
Bestimmungen
- Inkludierte Skiregionen: Die Saisonkarten Dachstein West sind gültig in Gosau, Rußbach & Annaberg | Freesports Arena Dachstein Krippenstein/ Obertraun | Skilifte Lammertal Lungötz | Karkogel & Sonnleitenlifte/Abtenau | St. Martin am Tennengebirge | Feuerkogel/ Ebensee | Zinkenliften/ Bad Dürrnberg | Werfenweng
- Jahrgangsbestimmungen: JG Jugend: 2003–2005 | Kinder: JG 2006 – 2015 | U25: JG 1996–2002
- Familienbonus gültig über die gesamte Saison: Wenn für die beiden ältesten Kinder (JG 2006-2015) bzw. Jugendlichen (JG 2003–2005) und mind. ein Elternteil gleichzeitig eine Saisonkarte gekauft wird, erhält das 3. und jedes weitere Kind (JG 2006-2015) eine kostenlose Saisonkarte.
- Pandemie-Rückvergütung: Information zur Dachstein West Pandemie-Rückvergütung »
- Sollte es aufgrund der pandemischen Situation zu einer behördlichen Schließung aller unserer Skigebiete in dieser Wintersaison kommen, werden Ihnen entfallene Betriebstage rückvergütet.